2021年36365线路检测中心自主招生体育类考生成绩公示
发布时间:2021-07-03
发布人:
阅读 3498
36365线路检测中心2021年自主招生体育类测试成绩公示(田径) |
流水号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 总评 | 名次 |
2021ty050 | 东侨中学 | 林俊辉 | 男 | 83.42 | 1 |
2021ty044 | 第一实验学校 | 陈长焕 | 男 | 77.05 | 2 |
2021ty045 | 宁德十中 | 黄振斌 | 男 | 73.78 | 3 |
2021ty074 | 东侨中学 | 孙炜棋 | 男 | 69.6 | 4 |
2021ty078 | 东侨中学 | 孙则禹 | 男 | 67.33 | 5 |
2021ty072 | 东侨中学 | 钟文杰 | 男 | 65.97 | 6 |
2021ty073 | 东侨中学 | 王林心 | 女 | 56.55 |
|
2021ty085 | 蕉城中学 | 肖子尊 | 男 | 54.39 |
|
2021ty084 | 蕉城中学 | 彭秋艳 | 女 | 50.32 |
|
2021ty076 | 蕉城中学 | 林闵超 | 男 | 49.94 |
|
2021ty065 | 东侨中学 | 王鸿柳 | 女 | 26.14 |
|
2021ty052 | 蕉城附中 | 陈祉润 | 男 | 24.38 |
|
2021ty066 | 东侨中学 | 林子扬 | 男 | 21.34 |
|
2021ty061 | 东侨中学 | 林伟杰 | 男 | 19.47 |
|
2021ty057 | 蕉城附中 | 蔡明津 | 男 | 18.91 |
|
2021ty051 | 东侨中学 | 龚禧君 | 女 | 18.43 |
|
2021ty060 | 蕉城实验学校 | 檀鲁塬 | 男 | 18.27 |
|
2021ty059 | 蕉城六都学校 | 陈楠 | 男 | 17.78 |
|
2021ty053 | 蕉城中学 | 张睿真 | 女 | 15 |
|
2021ty071 | 树德学校 | 韦涛 | 男 | 14.38 |
|
2021ty062 | 东侨中学 | 彭博炜 | 男 | 13.68 |
|
2021ty067 | 蕉城中学 | 黄娅岚 | 女 | 13.04 |
|
2021ty064 | 蕉城城澳学校 | 周梓歆 | 女 | 9.98 |
|
2021ty086 | 树德学校 | 彭辉 | 男 | 7.8 |
|
2021ty058 | 蕉城附中 | 高尚坤 | 男 | 5.4 |
|
2021ty070 | 树德学校 | 叶思宏 | 女 | 4.2 |
|
2021ty069 | 树德学校 | 林可欣 | 女 | 3.8 |
|
2021ty042 | 第二实验学校 | 冯友辉 | 男 | 缺考 |
|
2021ty043 | 第二实验学校 | 胡善宇 | 男 | 缺考 |
|
2021ty046 | 宁德十中 | 林绍镔 | 男 | 缺考 |
|
2021ty047 | 蕉城中学 | 陈泽咏 | 男 | 缺考 |
|
2021ty048 | 树德学校 | 郑瑾媛 | 女 | 缺考 |
|
2021ty049 | 树德学校 | 陈炜炜 | 男 | 缺考 |
|
2021ty054 | 宁德十中 | 陈羽菲 | 女 | 缺考 |
|
2021ty055 | 树德学校 | 卓义鹏 | 男 | 缺考 |
|
2021ty056 | 宁德十中 | 黄如喆 | 男 | 缺考 |
|
2021ty063 | 东侨中学 | 邱煌云 | 男 | 缺考 |
|
2021ty068 | 宁德十中 | 林子轩 | 男 | 缺考 |
|
2021ty075 | 第二实验学校 | 章城烨 | 男 | 缺考 |
|
2021ty077 | 蕉城中学 | 翁国锴 | 男 | 缺考 |
|
2021ty079 | 宁德十中 | 孙健玮 | 男 | 缺考 |
|
2021ty080 | 树德学校 | 冯元强 | 男 | 缺考 |
|
2021ty081 | 宁德十中 | 林奇棂 | 男 | 缺考 |
|
2021ty082 | 东侨中学 | 谢俊杰 | 男 | 缺考 |
|
2021ty083 | 东侨中学 | 赖祥旺 | 男 | 缺考 |
|
2021ty087 | 蕉城中学 | 张榜 | 男 | 缺考 |
|
2021ty088 | 蕉城中学 | 王永喆 | 男 | 缺考 |
|
2021ty089 | 东侨中学 | 阮家辉 | 男 | 缺考 |
|
36365线路检测中心2021年自主招生体育类测试成绩公示(篮球) |
学校 | 姓名 | 性别 | 总评 | 名次 |
东侨中学 | 陆铭宇 | 男 | 91.33 | 1 |
第二实验学校 | 陈勃霖 | 男 | 79.33 | 2 |
蕉城中学 | 姚宗宏 | 男 | 78.66 | 3 |
宁德十中 | 苏敬淞 | 男 | 78.26 | 4 |
蕉城中学 | 柯滨 | 男 | 77.56 | 5 |
宁德十中 | 郑璐嘉 | 男 | 76.76 | 6 |
第二实验学校 | 姚正城 | 男 | 76.50 | 7 |
东侨中学 | 谢政宇 | 男 | 74.16 | 8 |
宁德十中 | 汤馥旗 | 男 | 69.93 | 9 |
宁德十中 | 邱国宁 | 男 | 67.06 | 10 |
东侨中学 | 陈泓任 | 男 | 65.66 | 11 |
蕉城附中 | 陈伟浩 | 男 | 60.66 | 12 |
六都学校 | 张智凯 | 男 | 59.50 |
|
蕉城附中 | 吴嘉铭 | 男 | 58.66 |
|
蕉城附中 | 陈珍杰 | 男 | 56.26 |
|
蕉城中学 | 崔宇 | 男 | 55.90 |
|
树德学校 | 蔡展煇 | 男 | 55.86 |
|
蕉城中学 | 黄晔熙 | 男 | 55.66 |
|
树德学校 | 陈灿 | 男 | 53.03 |
|
宁德十中 | 陈学昊 | 男 | 52.80 |
|
蕉城中学 | 郑力源 | 男 | 51.03 |
|
蕉城附中 | 张孙炀 | 男 | 49.13 |
|
蕉城中学 | 陈维哲 | 男 | 41.26 |
|
第一实验学校 | 黄玮麒 | 男 | 0.00 |
|
东侨中学 | 郑杰 | 男 | 0.00 |
|
蕉城附中 | 孙明辉 | 男 | 0.00 |
|
蕉城附中 | 陈子俊 | 男 | 0.00 |
|
蕉城中学 | 黄杨轩 | 男 | 0.00 |
|
树德学校 | 陈孝斌 | 男 | 0.00 |
|
树德学校 | 黄祥烽 | 男 | 缺考 |
|
第二实验学校 | 叶国华 | 男 | 缺考 |
|
第一实验学校 | 林周近 | 男 | 缺考 |
|
第一实验学校 | 胡睿 | 男 | 缺考 |
|
东侨中学 | 陈焜 | 男 | 缺考 |
|
东侨中学 | 张棋皓 | 男 | 缺考 |
|
蕉城附中 | 冯暄泓 | 男 | 缺考 |
|
宁德实验学校 | 刘伯扬 | 男 | 缺考 |
|
蕉城中学 | 曾宇翔 | 男 | 缺考 |
|
蕉城中学 | 郭浩然 | 男 | 缺考 |
|
蕉城中学 | 宋鸿鑫 | 男 | 缺考 |
|
树德学校 | 陈辰峰 | 男 | 缺考 |
|
36365线路检测中心2021年自主招生体育类测试成绩公示(足球) |
流水号 | 姓名 | 性别 | 测试总成绩 | 排名 | 备注 |
|
2021ty107 | 龚雨涵 | 女 | 83.73 | 1 |
|
2021ty108 | 叶雯雯 | 女 | 74.90 | 2 |
|
2021ty091 | 詹帅 | 男 | 69.83 | 3 |
|
2021ty109 | 陈映彤 | 女 | 65.90 | 4 | 守门员 |
2021ty105 | 林畅童 | 男 | 60.50 | 5 |
|
2021ty090 | 冯言辉 | 男 | 55.67 |
|
|
2021ty103 | 郑华洋 | 男 | 53.00 |
| 守门员 |
2021ty099 | 左维佳 | 男 | 51.90 |
|
|
2021ty092 | 黄涛 | 男 | 51.50 |
|
|
2021ty094 | 游品晶 | 男 | 48.23 |
|
|
2021ty106 | 李建强 | 男 | 46.27 |
|
|
2021ty100 | 陈文潇 | 男 | 42.67 |
| 守门员 |
2021ty096 | 翁慧芳 | 女 | 34.00 |
|
|
2021ty101 | 林渲杰 | 男 | 25.00 |
|
|
2021ty093 | 王程辉 | 男 | 缺考 |
|
|
2021ty095 | 吴锦梁 | 男 | 缺考 |
|
|
2021ty097 | 李敏峰 | 男 | 缺考 |
|
|
2021ty098 | 黎小玮 | 男 | 缺考 |
|
|
2021ty102 | 陈彭翼 | 男 | 缺考 |
|
|
2021ty104 | 李宇颉 | 男 | 缺考 |
|
|